教育学院2019年大学生学科与技能竞赛获奖一览表
发布者:jyxyadmin发布时间:2020-03-25浏览次数:422
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 承办单位 | 竞赛时间 | 竞赛地点 | 竞赛类别 | 获奖等级 | 学生姓名 | 学院 | 指导教师 | 学院 | 团队赛或个人赛 |
|
1 |  | 安徽省教育厅 | 黄山学院 | 2019.11.9 | 黄山学院 | B类 | 一等奖 | 李安琪 | 教育学院 | 黄芳、陈雍茹、程敏 | 教育学院 | 个人赛 |
2 | 第十届安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 黄山学院 | 2019.11.9 | 黄山学院 | B类 | 三等奖 | 汪雨婷 | 教育学院 | 金涛、董从勋、董文 | 教育学院 | 个人赛 |
3 | 第十届安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 黄山学院 | 2019.11.9 | 黄山学院 | B类 | 三等奖 | 吴青雯 | 教育学院 | 叶敏、王亚东、孙宏新 | 教育学院 | 个人赛 |
4 | 第十届安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 黄山学院 | 2019.11.9 | 黄山学院 | B类 | 三等奖 | 蒋小妮 | 教育学院 | 黄胜梅、丁同芳、曹丽 | 教育学院 | 个人赛 |
5 | 首届长三角师范生教学基本功大赛 | 安徽省教育厅、上海市教育委员会、浙江省教育厅、江苏省教育厅 | 安徽师范大学 | 2019.12.7 | 安徽师范大学 | B类 | 二等奖 | 李安琪 | 教育学院 | 黄芳、陈雍茹、程敏 | 教育学院 | 个人赛 |
6 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 二等奖 | 李安琪 | 教育学院 | 黄芳、董文 | 教育学院 | 个人赛 |
7 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 三等奖 | 李安琪 | 教育学院 | 黄芳、董文 | 教育学院 | 个人赛 |
8 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 二等奖 | 董秀 | 教育学院 | 董文、黄芳 | 教育学院 | 个人赛 |
9 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 二等奖 | 董秀 | 教育学院 | 董文、黄芳 | 教育学院 | 个人赛 |
10 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 二等奖 | 吴燕 | 教育学院 | 彭艳红、董从勋 | 教育学院 | 个人赛 |
11 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 三等奖 | 吴燕 | 教育学院 | 彭艳红、董从勋 | 教育学院 | 个人赛 |
12 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 三等奖 | 王丹丹 | 教育学院 | 刘艳琳、廖军和 | 教育学院 | 个人赛 |
13 | 第九届“华文杯”高等院校师范生语文教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 潍坊学院 | 2019.11.11-14 | 潍坊学院 | C类 | 二等奖 | 王丹丹 | 教育学院 | 刘艳琳、廖军和 | 教育学院 | 个人赛 |
14 | 第九届“华文杯”数学全国师范生创客及教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 广西师范大学 | 2019.9.26-29 | 广西师范大学 | C类 | 三等奖 | 汪雨婷 | 教育学院 | 董从勋、金涛 | 教育学院 | 个人赛 |
15 | 第九届“华文杯”数学全国师范生创客及教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 广西师范大学 | 2019.9.26-29 | 广西师范大学 | C类 | 二等奖 | 施艳挺 | 教育学院 | 王勇、孙方 | 教育学院 | 个人赛 |
16 | 第九届“华文杯”数学全国师范生创客及教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 广西师范大学 | 2019.9.26-29 | 广西师范大学 | C类 | 三等奖 | 施艳挺 | 教育学院 | 王勇、孙方 | 教育学院 | 个人赛 |
17 | 第九届“华文杯”数学全国师范生创客及教学能力竞赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 广西师范大学 | 2019.9.26-29 | 广西师范大学 | C类 | 三等奖 | 李童 | 教育学院 | 孙方、王勇 | 教育学院 | 个人赛 |
18 | 第十四届安徽省大学生职业规划大赛暨大学生创业大赛 | 安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅、共青团安徽省委员会 | 安徽省大中专毕业生就业指导中心 | 10月26-27日 | 芜湖 | B类 | 二等奖 | 黄雪晴 | 教育学院 | 曹丽、杜文玲、万军 | 教育学院、教育学院、 就业创业工作处 | 个人赛 |
19 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 一等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
20 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 一等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
21 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 二等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
22 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 二等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
23 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 二等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
24 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 二等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
25 | 2019年安徽省大学生体育联赛游泳比赛 | 安徽省教育厅 | 安徽农业大学 | 2019.9.27-9.30 | 安徽农业大学 | B类 | 二等奖 | 张新缘 | 教育学院 | 王晓宇 应力 | 体育学院 | 个人赛 |
26 | 安徽省第三届校园读书创作活动 | 安徽省教育厅 |
| 2018.11-2019.06 |
| B类 | 一等奖 | 汪娣 | 教育学院 | 杜文玲 | 教育学院 | 个人赛 |
27 | 安徽省第三届校园读书创作活动 | 安徽省教育厅 |
| 2018.11-2019.06 |
| B类 | 一等奖 | 秦睿 | 教育学院 | 杜文玲 | 教育学院 | 个人赛 |
28 | 安徽省第一届翻译(笔译)大赛 | 安徽省外国语言文学学会、安徽省外国语言文学类专业合作委员会 | 外文学会翻译教学工作委员会、安徽工业大学外国语学院、安徽高校语言服务联盟基地 | 2019.9.1-9.30 | 安徽工业大学 | C类 | 二等奖 | 朱婕 | 教育学院 | 王明玲 | 外国语学院 | 个人赛 |
29 | 安徽省第一届翻译(笔译)大赛 | 安徽省外国语言文学学会、安徽省外国语言文学类专业合作委员会 | 外文学会翻译教学工作委员会、安徽工业大学外国语学院、安徽高校语言服务联盟基地 | 2019.9.1-9.30 | 安徽工业大学 | C类 | 三等奖 | 张文昕 | 教育学院 | 王明玲 | 外国语学院 | 个人赛 |
30 | 2019年安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽财经大学 | 2019.5.18 | 安徽财经大学 | B类 | 二等奖 | 杨婕、占阳、陈凯丽、余晓婷、唐勇、范旭、严康、庞凯扬、仉建民、吕文喧 | 外国语学院、外国语学院、外国语学院、外国语学院、外国语学院、外国语学院、经济与管理学院、经济与管理学院、计算机学院、教育学院 | 凌霄 | 外国语学院 | 团队赛 |